楼层 | 仓库类型 | 可租面积(㎡) | 租金 (元/㎡/月) |
---|---|---|---|
1层 | 常温库/干仓 | 5000 | 30 |
10层 | 常温库/干仓 | 5000 | 18 |
2层 | 常温库/干仓 | 5000 | 18 |
3层 | 常温库/干仓 | 5000 | 18 |
4层 | 常温库/干仓 | 5000 | 18 |
5层 | 常温库/干仓 | 5000 | 18 |
6层 | 常温库/干仓 | 5000 | 18 |
7层 | 常温库/干仓 | 5000 | 18 |
8层 | 常温库/干仓 | 5000 | 18 |
9层 | 常温库/干仓 | 5000 | 18 |
400 0827 818